Sarıyer Patent, 2025 yılına özel uygun fiyatlarla profesyonel marka, patent ve tasarım tescil hizmetleri sunmaktadır. Fiyat listemizi inceleyerek başvurunuzu kolayca başlatabilirsiniz.
Marka Tescil Ücretleri 2025
Hizmet Türü | TÜRKPATENT Ücreti | Hizmet Ücreti | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|
Marka Başvuru Ücreti | 2.350 TL (KDV DAHİL) | 2.350 TL (+KDV | 5.170 TL (KDV DAHİL) |
Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti | 2.350 TL (KDV DAHİL) | 1.100TL (+KDV) | 3.670 TL (KDV DAHİL) |
Marka Tescil Ücreti (Belge Düzenleme Ücreti) | 5.790 TL (KDV DAHİL) | 2.350 TL (+KDV) | 8.610 TL (KDV DAHİL) |
Marka Yenileme Ücreti | 7.210 TL (KDV DAHİL) | 2.050 TL (+KDV) | 9.670 TL (KDV DAHİL) |
Marka Devir Ücreti | 4.940 TL (KDV DAHİL) | 3.000 TL (+KDV) | 8.540 TL (KDV DAHİL) |
Marka Tescil Belgesi Sureti Ücreti | 2.400 TL (KDV DAHİL) | 2.308 TL (+KDV) | 5.170 TL (KDV DAHİL) |
TÜRKPATENT Kararlarına İtiraz Ücreti | 2.170 TL (KDV DAHİL) | 5.000 TL (+KDV) | 8.170 TL (KDV DAHİL) |
Marka Yayına İtiraz Ücreti | 920 TL (KDV DAHİL) | 5.000 TL (+KDV) | 6.920 TL (KDV DAHİL) |
Marka İtiraza Savunma Fiyatı | 5.000 TL (+KDV) | 6.000 TL (KDV DAHİL) | |
Unvan ve Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti | 750 TL (+KDV) | 900 TL (KDV DAHİL) | |
Marka Başvuru Bölünme Ücreti | 3.480 TL (KDV DAHİL) | 2.250 TL (+KDV) | 6.180 TL (KDV DAHİL) |
Adres Değişikliği Ücreti | 500 TL (+KDV) | 600 TL (KDV DAHİL) | |
Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti | 12.620 TL (KDV DAHİL) | 2.050 TL (+KDV) | 15.080 TL (KDV DAHİL) |
Kullanım İspatı Hazırlanması (Muvafakatname dahil) | 5.000 TL (+KDV) | 6.000 TL (KDV DAHİL) | |
Marka Takip ve İzleme (Aylık 750 TL) | 6.000 TL (+KDV) | 7.200 TL (KDV DAHİL) |
Tasarım Tescil Ücretleri 2025
Hizmet Türü | TÜRKPATENT Ücreti | Hizmet Ücreti | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|
Tekli Tasarım Tescil Ücreti | 1.960 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 4.960 TL (KDV DAHİL) |
5′ li Tasarım Tescil Ücreti | 5.400 TL (KDV DAHİL) | 5.250 TL (+KDV) | 11.700 TL (KDV DAHİL) |
10′ lu Tasarım Tescil Ücreti | 9.700 TL (KDV DAHİL) | 6.750 TL (+KDV) | 17.800 TL (KDV DAHİL) |
İlave Her Tasarım+Bir Adet Renkli Görsel Yayın Ücreti Dahil Toplam Resmi Harçlar | 860 TL (KDV DAHİL) | 750 TL (+KDV) | 1.760 TL (KDV DAHİL) |
Tasarım Tescil Yenileme Ücreti | 5.280 TL (KDV DAHİL) | 2.250 TL (+KDV) | 7.980 TL (KDV DAHİL) |
Tasarım Tescil Devir Ücreti | 4.520 TL (KDV DAHİL) | 3.000 TL (+KDV) | 8.120 TL (KDV DAHİL) |
Tasarım Yayıma İtiraz Ücreti | 260 TL (KDV DAHİL-1 AD) | 5.000 TL (+KDV) | 6.260 TL (KDV DAHİL) |
Tasarım Yayıma İtiraza Karşı Görüş Fiyatı | 5.000 TL (+KDV- Tek Tasarım) | 6.000 TL (KDV DAHİL) | |
Unvan ve Nevi Değişikliği Ücreti | 750 TL (+KDV) | 900 TL (KDV DAHİL) | |
Rüçhan Hakkı Kayıt Fiyatları | 2.860 TL (KDV DAHİL) | 2.250 TL (+KDV) | 5.560 TL (KDV DAHİL) |
Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 2.790 TL (KDV DAHİL) | 2.250 TL (+KDV) | 5.490 TL (KDV DAHİL) |
Adres Değişikliği Ücreti | 500 TL (+KDV) | 600 TL (KDV DAHİL) | |
6 Ay Süre Uzatımı Tasarım Yenileme Ücreti (1 Adet) | 9.210 TL (KDV DAHİL) | 2.250 TL (+KDV) | 11.910 TL (KDV DAHİL) |
Patent Ücretleri 2025
Hizmet Türü | TÜRKPATENT Ücreti | Hizmet Ücreti | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|
Patent Başvuru Ücreti | 520 TL (KDV DAHİL) | Teklif Alınız | Teklif Alınız |
Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 3.150 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 6.150 TL (KDV DAHİL) |
Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 3.150 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 4.290 TL (KDV DAHİL) |
Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 190 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 3.190 TL (KDV DAHİL) |
Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 2.660 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 5.660 TL (KDV DAHİL) |
Ek Süre Talebi Ücreti | 630 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 3.630 TL (KDV DAHİL) |
Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 13.280 TL (KDV DAHİL) | 3.000 TL (+KDV) | 16.880 TL (KDV DAHİL) |
İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 3.340 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 6.340 TL (KDV DAHİL) |
Acil Araştırma Raporu Düzenleme Ücreti | 8.300 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 11.300 TL (KDV DAHİL) |
Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 2.020 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV | 5.020 TL (KDV DAHİL) |
İnceleme Raporu Düzenlenmesi | 2.020 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 5.020 TL (KDV DAHİL) |
2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 2.020 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 5.020 TL (KDV DAHİL) |
Patent Yıllık Sicil Kayıt Ücretleri 2025
Hizmet Türü | TÜRKPATENT Ücreti | Hizmet Ücreti | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|
2.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 3.110 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 6.110 TL (KDV DAHİL) |
3.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 3.150 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 6.150 TL (KDV DAHİL) |
4.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 3.530 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 6.530 TL (KDV DAHİL) |
5.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 4.680 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 7.680 TL (KDV DAHİL) |
6.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 5.730 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 8.730 TL (KDV DAHİL) |
7.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 6.280 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 9.280 TL (KDV DAHİL) |
8.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 6.920 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 9.920 TL (KDV DAHİL) |
9.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 7.470 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 10.470 TL (KDV DAHİL) |
10.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 8.090 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 11.090 TL (KDV DAHİL) |
11.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 9.070 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 12.070 TL (KDV DAHİL) |
12.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 10.410 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 13.410 TL (KDV DAHİL) |
13.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 11.870 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 14.870 TL (KDV DAHİL) |
14.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 13.330 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 16.330 TL (KDV DAHİL) |
15.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 15.210 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 18.210 TL (KDV DAHİL) |
16.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 16.550 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 19.550 TL (KDV DAHİL) |
17.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 18.290 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 21.290 TL (KDV DAHİL) |
18.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 19.500 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 22.500 TL (KDV DAHİL) |
19.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 20.520 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 23.520 TL (KDV DAHİL) |
20.Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti | 21.360 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 24.360 TL (KDV DAHİL) |
Faydalı Model Ücretleri 2025
Hizmet Türü | TÜRKPATENT Ücreti | Hizmet Ücreti | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|
Faydalı Model Başvuru Ücreti | 520 TL (KDV DAHİL) | Teklif Alınız | Teklif Alınız |
Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti | 3.150 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 6.150 TL (KDV DAHİL) |
Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 190 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 3.190 TL (KDV DAHİL) |
Ek Süre Talebi Ücreti | 630 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 3.630 TL (KDV DAHİL) |
Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 13.280 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 16.280 TL (KDV DAHİL) |
İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 3.340 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 6.340 TL (KDV DAHİL) |
Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 2.020 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 5.020 TL (KDV DAHİL) |
Faydalı Model Sicil Kayıt Ücretleri 2025
Hizmet Türü | TÜRKPATENT Ücreti | Hizmet Ücreti | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|
2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.660 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 5.660 TL (KDV DAHİL) |
3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.710 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 5.710 TL (KDV DAHİL) |
4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.010 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 6.010 TL (KDV DAHİL) |
5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.830 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 6.830 TL (KDV DAHİL) |
6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.200 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 5.300 TL (KDV DAHİL) |
7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 4.610 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 7.610 TL (KDV DAHİL) |
8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 5.430 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 8.430 TL (KDV DAHİL) |
9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 5.860 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 8.860 TL (KDV DAHİL) |
10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 6.350 TL (KDV DAHİL) | 2.500 TL (+KDV) | 9.350 TL (KDV DAHİL) |